0.5mm 0.8mm 1mm 3mm 4mm ASTM T2 H65 H62 C1100 C1220 C2400 C2600 C2600 C3712 Reade Pure Koper Sheet of Messing Koper Plaat
Produkt parameter
Produkt Namme | Koperen plaat / Sheet |
Dikte | 0.1mm-120mm |
Materiaal | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000. 0, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C330400, C330000, C330000 0, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, ensfh |
Hurdens | 1/16 hurd, 1/8 hurd, 3/8 hurd, 1/4 hurd, 1/2 hurd, folslein hurd, sêft, ensfh |
Oerflak | Molen, gepolijst, helder, oalje, hierline, boarstel, spegel, sânblast, of as nedich |
Eksportearje nei | Singapore, Yndoneezje, Oekraïne, Korea, Tailân, Fietnam, Saûdy-Araabje, Brazylje, Spanje, Kanada, Feriene Steaten, Egypte, Yndia, Koeweit, Dubai, Oman, Koeweit, Perû, Meksiko, Irak, Ruslân, Maleizje, ensfh |
Oanfraach | 1. Pancake Coil foar ACR, Algemiene Engineering Applications 2. LWC Coil foar ACR, Algemiene Engineering Applications 3. Rjochte koperen buizen foar ACR en Refrigeration 4. Inner-grooved koperen buis foar ACR en Refrigeration 5. Koperpipe foar ferfiersysteem fan wetter, gas en oalje 6.PE-coated koperen buis foar wetter / gas / oalje ferfier systeem 7.Semi-finished Koperbuis foar yndustriële tapassingen |
Ynlieding
Koperplaat, makke fan suver koper as koperlegering yn ferskate foarmen, ynklusyf roeden, triedden, platen, strips, buizen, folies, ensfh., kollektyf oantsjutten as koper.
Koper materialen omfetsje koperen platen, koperen roeden, koperen buizen, koper strips, koper triedden, koper bars, koper materialen.
1.It oerflak fan hjitrôle plaat moat skjin wêze;Delaminaasje, cracks, peeling, ynklúzje en griene roest binne net tastien, mar reparaasje is tastien, en de dikte fan 'e plaat moat net mear as de tastiene ôfwiking nei reparaasje.
It oerflak fan waarm rôle plaat is tastien te hawwen lichte en lokale krassen, spots, pits, yndrukt foarwerpen, rimpels, roller
merken en oare ôfwikingen dy't net meitsje de dikte fan de plaat boppe de tastiene ôfwiking.
2.It oerflak fan kâld rôle plaat moat glêd en skjin wêze;Delaminaasje, kraken, peeling, ynklúzje en griene roest binne net tastien.
It oerflak fan it kâld rôle blêd is tastien te hawwen lichte en lokale krassen, spots, pits, yndrukt foarwerpen, rimpels, roller marks, oalje merken en oare ôfwikingen dy't net meitsje de dikte fan it blêd boppe de tastiene ôfwiking.
Produkteigenskippen
It hat goede elektryske conductivity, termyske conductivity, corrosie ferset en ferwurkjen eigenskippen, en kin wurde laske en brazed.It befettet minder ûnreinheden dy't de elektryske conductivity en termyske conductivity ferminderje, en in lyts bedrach fan soerstof hat net folle effekt op elektryske conductivity, termyske conductivity en ferwurkjen eigenskippen, mar it is maklik te feroarsaakje "hydrogen sykte", en it is net geskikt foar ferwurking ( annealing, annealing, welding, ensfh) en gebrûk.